





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | SYNDC - 885 | 1050 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | SYNDC - 884 | 2357 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | SYNDC - 883 | 2728 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | SYNDC - 882 | 5446 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | SYNDC - 881 | 6023 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | SYNDC - 880 | 8917 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | SYNDC - 879 | 8796 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | SYNDC - 878 | 3660 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | SYNDC - 877 | 0191 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | SYNDC - 876 | 4926 |
